位階142 | ランクA |
---|
自然系 |
---|
レベルアップ速度(ふつう) |
---|
能力値(上昇限界値) |
---|
HP | 999 |
---|
MP | 330 |
---|
攻撃力 | 770 |
---|
守備力 | 850 |
---|
すばやさ | 380 |
---|
かしこさ | 180 |
---|
特性:なし |
---|
耐性:炎ブレス系無効 吹雪ブレス系無効 |
---|
スキル:けものみち |
---|
3p | ハートブレイク |
---|
7p | すなけむり |
---|
11p | かぶとわり |
---|
15p | ボミエアタック |
---|
21p | しっぷうづき |
---|
30p | なめまわし |
---|
45p | おたけび |
---|
63p | キルジョーカー |
---|
83p | まじんぎり |
---|
スカウト |
---|
マスター戦・ルドボア(エンディング後) |
---|