位階73 | ランクD |
---|
スライム系 |
---|
レベルアップ速度(早熟) |
---|
能力値(上昇限界値) |
---|
HP | 480 |
---|
MP | 350 |
---|
攻撃力 | 500 |
---|
守備力 | 610 |
---|
すばやさ | 400 |
---|
かしこさ | 340 |
---|
特性:カウンター |
---|
耐性:マヒ系無効 |
---|
スキル:びゃくやのけんぎ |
---|
8p | ひょうけつぎり |
---|
16p | ホーリーエッジ |
---|
29p | ダークスパイク |
---|
44p | キルジョーカー |
---|
60p | ブリザーラッシュ |
---|
80p | ホーリーラッシュ |
---|
100p | ダークマッシャー |
---|
スカウト |
---|
ヨッドムア島・昼レア |
---|
マスター戦・クロア(後半) |
---|
マスター戦・ルイヒ(後半) |
---|