位階10 | ランクF |
---|
自然系 |
---|
レベルアップ速度(早熟) |
---|
能力値(上昇限界値) |
---|
HP | 360 |
---|
MP | 420 |
---|
攻撃力 | 420 |
---|
守備力 | 450 |
---|
すばやさ | 420 |
---|
かしこさ | 400 |
---|
特性:みかわしアップ |
---|
耐性:水系吸収 マホトラ系無効 |
---|
スキル:ハンター |
---|
10p | ねむりこうげき |
---|
20p | ゴールドアタック |
---|
30p | ぬすっとぎり |
---|
40p | メタルぎり |
---|
50p | ドラゴンぎり |
---|
60p | すてみ |
---|
80p | キルジョーカー |
---|
100p | アサシンアタック |
---|
スカウト |
---|
マスター戦・フォー(前半) |
---|
マスター戦・ラビ(前半) |
---|