位階55 | ランクD |
---|
自然系 |
---|
レベルアップ速度(早熟) |
---|
能力値(上昇限界値) |
---|
HP | 600 |
---|
MP | 180 |
---|
攻撃力 | 590 |
---|
守備力 | 600 |
---|
すばやさ | 600 |
---|
かしこさ | 120 |
---|
特性:テンションアップ |
---|
耐性: ボミエ系無効 |
---|
スキル:けものみち |
---|
3p | ハートブレイク |
---|
7p | すなけむり |
---|
11p | かぶとわり |
---|
15p | ボミエアタック |
---|
21p | しっぷうづき |
---|
30p | なめまわし |
---|
45p | おたけび |
---|
63p | キルジョーカー |
---|
83p | まじんぎり |
---|
スカウト |
---|
レガリス島・昼 |
---|
マスター戦・ルドボア(後半) |
---|