| 位階128 | ランクB |
|---|
| 自然系 |
|---|
| レベルアップ速度(やや早熟) |
|---|
| 能力値(上昇限界値) |
|---|
| HP | 520 |
|---|
| MP | 800 |
|---|
| 攻撃力 | 490 |
|---|
| 守備力 | 710 |
|---|
| すばやさ | 580 |
|---|
| かしこさ | 720 |
|---|
| 特性:みかわしアップ どくどくボディ |
|---|
| 耐性:メラ系弱点 毒系無効 マヒ系無効 |
|---|
| スキル:どくが |
|---|
| 6p | どくこうげき |
|---|
| 12p | どくのいき |
|---|
| 18p | マヒこうげき |
|---|
| 26p | やけつくいき |
|---|
| 38p | もうどくのいき |
|---|
| 50p | もうどくぎり |
|---|
| 75p | どくガード+ |
|---|
| 100p | マヒガード+ |
|---|
| スカウト |
|---|
| モルボンバ島・夜 |
|---|
| マスター戦・ケティ(エンディング後) |
|---|