| 位階88 | ランクC |
|---|
| 悪魔系 |
|---|
| レベルアップ速度(ふつう) |
|---|
| 能力値(上昇限界値) |
|---|
| HP | 580 |
|---|
| MP | 500 |
|---|
| 攻撃力 | 580 |
|---|
| 守備力 | 570 |
|---|
| すばやさ | 480 |
|---|
| かしこさ | 560 |
|---|
| 特性:なし |
|---|
| 耐性:魔封じ系無効 |
|---|
| スキル:VSじゅもん |
|---|
| 5p | マホトム |
|---|
| 10p | マジックハック |
|---|
| 18p | インテ |
|---|
| 26p | フール |
|---|
| 38p | マジックバリア |
|---|
| 46p | フールシュート |
|---|
| 56p | マホカンタ |
|---|
| 65p | フールガード+ |
|---|
| 75p | まふうじガード+ |
|---|
| スカウト |
|---|
| レガリス島・月の塔 |
|---|
| マスター戦・フェザー(後半) |
|---|
| マスター戦・フェザー(エンディング後) |
|---|