位階44 | ランクE |
---|
ゾンビ系 |
---|
レベルアップ速度(やや晩成) |
---|
能力値(上昇限界値) |
---|
HP | 450 |
---|
MP | 250 |
---|
攻撃力 | 320 |
---|
守備力 | 430 |
---|
すばやさ | 720 |
---|
かしこさ | 360 |
---|
特性:カウンター |
---|
耐性:デイン系弱点 魔封じ系無効 |
---|
スキル:ふういんのわざ |
---|
10p | ボミエアタック |
---|
20p | だつりょくぎり |
---|
30p | フールシュート |
---|
40p | かぶとわり |
---|
50p | ブレスクラッシュ |
---|
60p | ブレイクダンス |
---|
75p | マヌーサぎり |
---|
100p | アサシンアタック |
---|
スカウト |
---|
サンドロ島・夜 |
---|
マスター戦・グランパ(前半) |
---|
マスター戦・ヨーグ(前半) |
---|
マスター戦・ルイヒ(前半) |
---|