位階192 | ランクSS |
---|
物質系 |
---|
レベルアップ速度(晩成) |
---|
能力値(上昇限界値) |
---|
HP | 880 |
---|
MP | 300 |
---|
攻撃力 | 900 |
---|
守備力 | 800 |
---|
すばやさ | 480 |
---|
かしこさ | 600 |
---|
特性:AI2回行動 |
---|
耐性:ザキ系無効 魔封じ系無効 眠り系弱点 |
---|
スキル:エスターク |
---|
5p | もろばぎり |
---|
11p | さみだれぎり |
---|
19p | ぶきみなひかり |
---|
31p | マヒャド |
---|
43p | ドルモーア |
---|
58p | アサシンアタック |
---|
70p | やみのはどう |
---|
100p | いてつくはどう |
---|
スカウト |
---|
エスターク撃破後入手(エンディング後) |
---|