| 位階33 | ランクE |
|---|
| 自然系 |
|---|
| レベルアップ速度(早熟) |
|---|
| 能力値(上昇限界値) |
|---|
| HP | 490 |
|---|
| MP | 200 |
|---|
| 攻撃力 | 540 |
|---|
| 守備力 | 470 |
|---|
| すばやさ | 580 |
|---|
| かしこさ | 340 |
|---|
| 特性:テンションアップ |
|---|
| 耐性: マホトラ系無効 |
|---|
| スキル:けものみち |
|---|
| 3p | ハートブレイク |
|---|
| 7p | すなけむり |
|---|
| 11p | かぶとわり |
|---|
| 15p | ボミエアタック |
|---|
| 21p | しっぷうづき |
|---|
| 30p | なめまわし |
|---|
| 45p | おたけび |
|---|
| 63p | キルジョーカー |
|---|
| 83p | まじんぎり |
|---|
| スカウト |
|---|
| デオドラン島 |
|---|
| マスター戦・ケティ(前半) |
|---|
| マスター戦・ルドボア(前半)レア |
|---|
| マスター戦・ネルト(エンディング後) |
|---|