位階64 | ランクD |
---|
物質系 |
---|
レベルアップ速度(晩成) |
---|
能力値(上昇限界値) |
---|
HP | 600 |
---|
MP | 270 |
---|
攻撃力 | 600 |
---|
守備力 | 860 |
---|
すばやさ | 220 |
---|
かしこさ | 340 |
---|
特性:なし |
---|
耐性:休み系無効 |
---|
スキル:いしあたま |
---|
7p | スカラ |
---|
14p | かぶとわり |
---|
24p | メタルぎり |
---|
34p | まじんぎり |
---|
46p | スクルト |
---|
61p | マホカンタ |
---|
76p | メガンテ |
---|
100p | メガザル |
---|
スカウト |
---|
マスター戦・デイジイ(エンディング後) |
---|
Gピットのサロンでトライガーと交換(中盤) |
---|