位階150 | ランクA |
---|
物質系 |
---|
レベルアップ速度(かなり晩成) |
---|
能力値(上昇限界値) |
---|
HP | 900 |
---|
MP | 360 |
---|
攻撃力 | 820 |
---|
守備力 | 940 |
---|
すばやさ | 370 |
---|
かしこさ | 490 |
---|
特性:かいしんでやすい |
---|
耐性:ザキ系無効 眠り系弱点 |
---|
スキル:てっぺき |
---|
4p | スクルト |
---|
9p | すべてをすいこむ |
---|
14p | だいぼうぎょ |
---|
22p | アストロン |
---|
30p | ぎゃくふう |
---|
40p | マホカンタ |
---|
50p | まもりのきり |
---|
75p | アタックカンタ |
---|
100p | ルカニガード+ |
---|
スカウト |
---|
なし |
---|