位階16 | ランクF |
---|
ドラゴン系 |
---|
レベルアップ速度(やや晩成) |
---|
能力値(上昇限界値) |
---|
HP | 640 |
---|
MP | 190 |
---|
攻撃力 | 420 |
---|
守備力 | 240 |
---|
すばやさ | 220 |
---|
かしこさ | 100 |
---|
特性:みかわしアップ |
---|
耐性:メラ系弱点 魔封じ系無効 |
---|
スキル:どくが |
---|
6p | どくこうげき |
---|
12p | どくのいき |
---|
18p | マヒこうげき |
---|
26p | やけつくいき |
---|
38p | もうどくのいき |
---|
50p | もうどくぎり |
---|
75p | どくガード+ |
---|
100p | マヒガード+ |
---|
スカウト |
---|
デオドラン島・昼 レア |
---|
マスター戦・フェリス(前半) |
---|
マスター戦・モンド(前半) |
---|