位階85 | ランクD |
---|
自然系 |
---|
レベルアップ速度(早熟) |
---|
能力値(上昇限界値) |
---|
HP | 500 |
---|
MP | 360 |
---|
攻撃力 | 410 |
---|
守備力 | 610 |
---|
すばやさ | 480 |
---|
かしこさ | 440 |
---|
特性:カウンター |
---|
耐性:眠り系弱点 ダウン系無効 |
---|
スキル:あらくれ |
---|
10p | すなけむり |
---|
20p | たいあたり |
---|
30p | すべてをすいこむ |
---|
40p | さそうおどり |
---|
50p | おたけび |
---|
65p | ハッスルダンス |
---|
75p | とっこう |
---|
100p | アタックカンタ |
---|
スカウト |
---|
なし |
---|